月 | 日 | 曜 | 競技会・行事 | 会場 | タイムテーブル | |||||
4 | 7 | 山口中・長距離記録会(国体1次予選) | 13350301 | 山口 | 351020 | |||||
13 | 土 | 山口県中学春季陸上競技記録会(国体2次予選) | 13353006 | 山口 | 351020 | |||||
14 | 日 | 山口県記録会(国体3次予選) | 13350302 | 山口 | 351020 | |||||
5 | 3 | 県選手権(〜4日)(国体5次予選) | 13350002 | 山口 | 351020 | |||||
4 | 土 | ジュニア長距離合宿(〜5日) | セミナーパーク | |||||||
18 | 土 | 県中学東部春季体育大会(国体6次予選) | 13353001 | 防府 | 352030 | 東部県体 | 東部 |
|||
18 | 土 | 県中学西部春季体育大会(国体6次予選) | 13353001 | 下関 | 352010 | 西部県体 | 西部 |
|||
30 | ||||||||||
6 | 4 | |||||||||
15 | 土 | 第28回県中学陸上競技選手権大会(〜16日)(国体10次予選) | 13353002 | 山口 | 351020 | 選手権 | ||||
22 | 土 | 第21回県中学陸上混成競技大会(国体11次予選) | 13353003 | 防府 | 352030 | 混成 | 6月18日 | |||
29 | 土 | 第22回 県強化記録会 | 13350309 | 山口 | 351020 | |||||
29 | 土 | 山口ナイター陸上[T] | 13350004 | 山口 | 351020 | |||||
7 | 4 | |||||||||
6 | 土 | 下関ナイター陸上[T] | 13350007 | 下関 | ||||||
9 | ||||||||||
13 | 土 | 国体最終選考会(中長距離種目) | 13350306 | 山口 | 351020 | |||||
20 | 土 | 第59回全日本中学校通信陸上競技山口県大会(〜21日)(国体12次予選) | 13500185 | 山口 | 351020 | 通信 | 7月3日 | |||
25 | 木 | 県中学夏季陸上競技教室(〜26日) | 351020 | |||||||
8 | 8 | 第47回中国中学校陸上競技選手権大会(〜 9日) | ||||||||
10 | 土 | 国体最終選考会(〜11日) | 13350010 | 山口 | 351020 | |||||
19 | 第40回全日本中学校陸上競技選手権大会(〜 22日) | |||||||||
24 | 県中学夏季陸上競技記録会 | 13353303 | 山口 | 351020 | 8月16日 | |||||
26 | 下関市・北九州市・福岡市対抗中学生陸上競技大会 | |||||||||
31 | 土 | 山口ナイター陸上[U] | 13350014 | 山口 | 351020 | |||||
9 | 7 | 土 | 下関ナイター陸上[U] | 下関 | ||||||
14 | 土 | ジュニア長距離合宿(〜16日) | セミナーパーク | |||||||
24 | ||||||||||
10 | 5 | 土 | 県中学校体育大会(〜6日) | 13353004 | 山口 | 351020 | 県体 | 8月15日 | ||
12 | 土 | 第21回県中学選抜新人陸上競技大会 | 13353005 | 351020 | 新人 | 9月18日 | ||||
20 | 日 | 第10回田島記念陸上競技大会 | 13350015 | 山口 | 351020 | |||||
25 | 金 | 第44回ジュニアオリンピック陸上競技大会(〜27日) | 横浜 | |||||||
11 | 16 | 土 | 県中学校駅伝兼全国中学校駅伝山口県予選会 | 13353007 | セミナーパーク | 県駅伝 クロカン |
県駅伝 クロカン |
10月24日 | ||
17 | 日 | 第23回 県強化記録会 | 13350313 | 山口 | 353070 | |||||
23 | 土 | バリアントゲームズin山口 | 13350018 | 山口 | 351020 | |||||
30 | 土 | ジュニア長距離強化練習会(〜1日) | セミナーパーク | |||||||
12 | 7 | 土 | ジュニア長距離合宿(〜8日) | セミナーパーク | ||||||
14 | 土 | 第21回全国中学校駅伝大会(〜15日) | 13500282 | セミナーパーク | ||||||
25 | 県中学冬季陸上競技教室(〜26日) | 13353305 | 山口 | 353070 | ||||||
1 | 12 | 日 | 都道府県対抗女子駅伝 | 京都 | ||||||
19 | 日 | 都道府県対抗男子駅伝 | 広島 | |||||||
2 | 9 | 日 | 第20回山口クロスカントリー大会 | 14350022 | セミナーパーク | |||||
3 | 1 | 土 | 第24回 県強化記録会 | 14350314 | 山口 | 353070 | ||||
15 | 土 | 第14回県中学陸上競技記録会 | 14353304 | 山口 | 353070 | 3月7日 | ||||
第25回 県強化記録会 | 14350315 | 山口 | 353070 | |||||||
27 | 県中学春季陸上競技教室(〜28日) | 14353306 | 山口 | 353070 | 3月18日 |