2019年度 陸上競技日程 | |||||||||||||||||
月 | 日 | 曜 | 競技会・行事 | 会場 | 大会コード | 締め切り | 要項 | 申込用紙 | タイムテーブル | 注意事項 | エントリーリスト | 結果 | 備考 | ||||
4 | 6 | 土 | 山口県中学春季陸上競技記録会(国体第 2次予選) | 維新みらいふ | 4月3日 | 水 | |||||||||||
7 | 日 | 第38回 山口県陸上競技記録会(国体第 3次予選) | 維新みらいふ | ||||||||||||||
13 | 土 | 山口県陸上競技強化記録会(国体第 4次予選) 兼 下関市中学校春季体育大会(陸上 | 維新みらいふ | ||||||||||||||
5 | 3 | 金 | 第46回 県選手権(〜4日)(国体第 6次予選) | 維新みらいふ | |||||||||||||
3 | 土 | ジュニア長距離合宿(〜4日) | セミナーパーク | ||||||||||||||
18 | 土 | 県中学春季東部体育大会(国体第 8次予選) | 維新公園補助 | 4月19日 | 金 | ZIP | |||||||||||
18 | 土 | 県中学春季西部体育大会(国体第 8次予選) | 維新公園補助 | 4月19日 | 金 | ZIP | |||||||||||
6 | 9 | 日 | 山口県陸上競技強化記録会(国体第10次予選) 兼 下関市中学校陸上競技選手権大会 | 維新公園補助 | |||||||||||||
15 | 土 | 第34回 県中学校陸上競技選手権大会(〜16日)(国体第 11次予選) | 維新みらいふ | 5月22日 | 水 | EXE | |||||||||||
29 | 土 | 第27回 県中学陸上混成競技大会(国体第 12次予選) | 維新公園補助 | 6月12日 | 水 | EXE | |||||||||||
29 | 土 | 第27回 県中学陸上混成競技大会記録会 | 維新公園補助 | 記録会 |
|||||||||||||
29 | 土 | 山口ナイター陸上[T](国体第 13次予選) | 維新みらいふ | ||||||||||||||
7 | 6 | 土 | 下関ナイター陸上[T](国体第 14次予選) | 下関 | |||||||||||||
13 | 土 | 国体最終選考会(中長距離種目) | 維新みらいふ | ||||||||||||||
15 | 月 | 山口県陸上競技強化記録会(国体第 16次予選) | 維新みらいふ | ||||||||||||||
21 | 日 | 第65回 全日本中学校通信陸上競技山口県大会(〜22日)(国体第 17次予選) | 維新みらいふ | 7月3日 | 水 | EXE | |||||||||||
21 | 日 | チャレンジ長距離記録会 | 維新みらいふ | ||||||||||||||
26 | 金 | 県中学夏季陸上競技教室(〜27日) | 維新みらいふ | 7月21日 | 日 | ||||||||||||
8 | 3 | 土 | 山口県長距離強化記録会(ナイター) | 維新みらいふ | |||||||||||||
4 | 日 | チャレンジスプリント強化記録会(国体第 18次予選) | 維新公園補助 | ||||||||||||||
8 | 水 | 第52回 中国中学校陸上競技選手権大会(〜9日) | 維新みらいふ | 7月26日 | 金 | ||||||||||||
11 | 日 | 第74回国体陸上競技山口県代表選手最終選考会 | 維新みらいふ | ||||||||||||||
21 | 水 | 第46回 全日本中学校陸上競技選手権大会(〜24日) | 大阪長居 | 7月25日 | 金 | ||||||||||||
26 | 月 | 県中学夏季陸上競技記録会 | 維新みらいふ | 8月7日 | 水 | ||||||||||||
31 | 土 | 山口ナイター陸上[U] | 維新みらいふ | ||||||||||||||
9 | 1 | 日 | 下関市・北九州市・福岡市対抗中学生陸上競技大会 | 北九州市 | |||||||||||||
23 | 日 | 第7回 チャレンジスプリント強化記録会 | 維新みらいふ | ||||||||||||||
29 | 日 | 第27回 県中学校選抜新人陸上競技大会 | 維新みらいふ | 9月4日 | 水 | EXE | |||||||||||
10 | 4 | 金 | 国民体育大会(〜8日) | 茨城 | |||||||||||||
5 | 土 | 県中学校体育大会(〜6日) | 維新みらいふ | 8月14日 | 水 | EXE | |||||||||||
5 | 土 | チャレンジ長距離記録会 | 維新みらいふ | ||||||||||||||
11 | 金 | 第50回 ジュニアオリンピック陸上競技大会(〜13日) | 川崎 | 8月30日 | 金 | ||||||||||||
20 | 日 | 第16回 田島記念陸上競技大会 | 維新みらいふ | ||||||||||||||
11 | 2 | 土 | 山口県中学秋季陸上競技記録会 | 維新みらいふ | 10月30日 | 水 | |||||||||||
16 | 土 | 第70回 県中学校駅伝大会兼第26回全国中学校駅伝山口県予選会 | セミナーパーク | 10月16日 | 水 | ZIP | 男子 女子 |
男子 女子 |
|||||||||
17 | 日 | 山口県陸上競技強化記録会 | 維新公園補助 | ||||||||||||||
23 | 土 | 第20回 バリアントゲームズin山口 | 維新みらいふ | ||||||||||||||
30 | 土 | ジュニア長距離合宿(〜1日) | セミナーパーク | ||||||||||||||
12 | 15 | 日 | 第27回 全国中学校駅伝大会 | 滋賀 | |||||||||||||
25 | 水 | 県中学冬季陸上競技教室(〜26日) | 維新みらいふ | 11月29日 | 金 | ||||||||||||
26 | 木 | 中国ブロックジュニア研修合宿(〜28日) | 広島 | ||||||||||||||
1 | 12 | 日 | 都道府県対抗女子駅伝 | 京都 | |||||||||||||
19 | 日 | 都道府県対抗男子駅伝 | 広島 | ||||||||||||||
2 | 1 | 土 | 日本ジュニア室内大阪(〜2日) | 大阪 | |||||||||||||
2 | 日 | 第26回 山口クロスカントリー大会 | セミナーパーク | ||||||||||||||
11 | 火 | クレーマージャパン陸上スクール | 維新ぬらいふ | ||||||||||||||
29 | 土 | 山口県陸上競技強化記録会 | 維新公園補助 | ||||||||||||||
3 | 8 | 日 | 第20回山口県中学陸上競技記録会 | 維新みらいふ | 2月26日 | 水 | |||||||||||
14 | 土 | 山口県陸上競技強化記録会 | 維新公園補助 | ||||||||||||||
21 | 日 | 県中学春季陸上競技記録会・陸上競技教室(〜22日) | 維新みらいふ | 3月4日 | 水 |