第10回全国中学校駅伝大会女子総合成績

順位 ゼッケン 都道府県名 学校名 選手氏名 通過時間 通過順位 区間時間 区間順位
1 10 群 馬 中之条          
    第1区(3km) 蟻川 いずみ(3) 10′11″ 5 10′11″ 5
    第2区(2km) 高橋 聡美(2) 16′52″ 1 6′41″ 2
    第3区(2km) 角田 梨絵(3) 23′41″ 1 6′49″ 2
    第4区(2km) 吉田 安里沙(1) 30′31″ 1 6′50″ 1
    第5区(3km) 高橋 朋美(2) 41′11″ 1 10′40″ 8
2 43 熊 本 下益城城南          
    第1区(3km) 山内 美香(3) 10′05″ 3 10′05″ 3
    第2区(2km) 福田 麻衣子(2) 17′08″ 5 7′03″ 25
    第3区(2km) 鈴木 靖子(2) 24′13″ 6 7′05″ 13
    第4区(2km) 緒方 祐江(3) 31′07″ 4 6′54″ 3
    第5区(3km) 石田 未来(3) 41′34″ 2 10′27″ 1
3 34 広 島 高屋          
    第1区(3km) 福永 真子(1) 10′17″ 7 10′17″ 7
    第2区(2km) 三善 智絵(3) 17′03″ 4 6′46″ 4
    第3区(2km) 丸山 智子(2) 23′52″ 3 6′49″ 2
    第4区(2km) 在川 和(1) 30′52″ 2 7′00″ 5
      第5区(3km) 林 未奈子(3) 41′39″ 3 10′47″ 15
4 14 神奈川 山王          
    第1区(3km) 山口 絵里菜(3) 10′39″ 20 10′39″ 20
    第2区(2km) 阿部 和菜(3) 17′17″ 7 6′38″ 1
    第3区(2km) 篠ア 巴(3) 24′19″ 7 7′02″ 11
    第4区(2km) 安田 みなみ(3) 31′19″ 6 7′00″ 5
    第5区(3km) 古宮 久美子(2) 41′53″ 4 10′34″ 6
5 15 山 梨 白根巨摩          
    第1区(3km) 飯野 摩耶(3) 9′53″ 1 9′53″ 1
    第2区(2km) 中澤 真琴(2) 16′57″ 2 7′04″ 27
    第3区(2km) 原 由宇姫(3) 23′49″ 2 6′52″ 4
    第4区(2km) 米山 里奈(3) 30′52″ 3 7′03″ 8
    第5区(3km) 岩間 実可子(2) 41′57″ 5 11′05″ 29
6 35 山 口 平生          
    第1区(3km) 大井 桃子(2) 10′21″ 9 10′21″ 9
    第2区(2km) 板村 尚美(2) 17′17″ 6 6′56″ 10
    第3区(2km) 福本 恵利華(3) 24′30″ 11 7′13″ 25
    第4区(2km) 大下 真智子(3) 31′37″ 9 7′07″ 12
      第5区(3km) 川ア 祐子(2) 42′06″ 6 10′29″ 4
7 7 福 島 鏡石      
    第1区(3km) 飛澤 菜見子(3) 10′39″ 18 10′39″ 18
    第2区(2km) 蜿タ 志帆(1) 17′29″ 12 6′50″ 6
    第3区(2km) 小松 仁美(2) 24′27″ 9 6′58″ 6
    第4区(2km) 常松 沙織(3) 31′41″ 12 7′14″ 15
    第5区(3km) 佐久間 美里(3) 42′11″ 7 10′30″ 5
8 9 栃 木 市貝          
    第1区(3km) 小堀 理恵(3) 10′35″ 14 10′35″ 14
    第2区(2km) 菅又 海里(3) 17′31″ 14 6′56″ 10
    第3区(2km) 小堀 里沙(3) 24′29″ 10 6′58″ 6
    第4区(2km) 高野 満美(1) 31′35″ 8 7′06″ 11
    第5区(3km) 菅谷 実耶(2) 42′18″ 8 10′43″ 10
9 40 福 岡 元岡          
    第1区(3km) 竹下 由乃(2) 10′15″ 6 10′15″ 6
    第2区(2km) 江頭 まなほ(3) 17′19″ 9 7′04″ 27
    第3区(2km) 中山 博恵(3) 24′24″ 8 7′05″ 13
    第4区(2km) 潮 麻未(3) 31′46″ 13 7′22″ 26
    第5区(3km) 白石 祐子(2) 42′26″ 9 10′40″ 8
10 28 兵 庫 旭丘          
    第1区(3km) 小林 祐梨子(2) 10′03″ 2 10′03″ 2
    第2区(2km) 井上 有紗美(1) 17′02″ 3 6′59″ 19
    第3区(2km) 藤本 茉里(1) 24′03″ 4 7′01″ 8
    第4区(2km) 八木田 梨紗(3) 31′31″ 7 7′28″ 31
      第5区(3km) 船曳 早苗(2) 42′29″ 10 10′58″ 23
11 48 開催地 萩西      
    第1区(3km) 上原 千明(3) 10′50″ 25 10′50″ 25
    第2区(2km) 中野 祐美子(3) 17′45″ 22 6′55″ 9
    第3区(2km) 角屋 祥美(3) 24′48″ 16 7′03″ 12
    第4区(2km) 金子 希(3) 31′41″ 11 6′53″ 2
    第5区(3km) 上田 麻紀(2) 42′37″ 11 10′56″ 20
12 22 愛 知 六ツ美          
    第1区(3km) 竹本 紗代(2) 10′24″ 10 10′24″ 10
    第2区(2km) 永井 亜季(3) 17′18″ 8 6′54″ 8
    第3区(2km) 武田 知江美(1) 24′10″ 5 6′52″ 4
    第4区(2km) 杉浦 早紀(1) 31′11″ 5 7′01″ 7
    第5区(3km) 小田 絵美(2) 42′37″ 12 11′26″ 38
13 21 静 岡          
    第1区(3km) 大迫 思織(2) 10′49″ 24 10′49″ 24
    第2区(2km) 武智 由真(3) 17′46″ 25 6′57″ 14
    第3区(2km) 桜田 紋菜(2) 24′54″ 19 7′08″ 18
    第4区(2km) 本田 愛(3) 31′50″ 14 6′56″ 4
    第5区(3km) 松本 すずか(2) 42′46″ 13 10′56″ 20
14 5 秋 田 鷹巣          
    第1区(3km) 橋 結美(3) 10′32″ 12 10′32″ 12
    第2区(2km) 照内 絵里(2) 17′32″ 16 7′00″ 20
    第3区(2km) 中島 紗央里(3) 24′40″ 14 7′08″ 18
    第4区(2km) 畠山 伯流香(2) 32′01″ 17 7′21″ 24
      第5区(3km) 三沢 祐利恵(3) 42′46″ 14 10′45″ 11
15 20 福 井 小浜第二      
    第1区(3km) 松見 早希子(2) 10′40″ 21 10′40″ 21
    第2区(2km) 安里 友希(2) 17′24″ 10 6′44″ 3
    第3区(2km) 木下 麻生(2) 24′31″ 12 7′07″ 15
    第4区(2km) 栗原 美帆(2) 31′41″ 10 7′10″ 13
    第5区(3km) 堂谷 知世(1) 42′47″ 15 11′06″ 30
16 45 宮 崎 三股          
    第1区(3km) 重信 美保(3) 10′36″ 15 10′36″ 15
    第2区(2km) 野崎 成美(2) 17′32″ 15 6′56″ 10
    第3区(2km) 中神 ひでみ(3) 24′39″ 13 7′07″ 15
    第4区(2km) 中野 麻美(2) 31′53″ 15 7′14″ 15
    第5区(3km) 福田 真菜美(3) 42′55″ 16 11′02″ 26
17 12 千 葉 第二          
    第1区(3km) 田村 麻衣(3) 10′39″ 19 10′39″ 19
    第2区(2km) 宮嶋 聡子(3) 17′46″ 24 7′07″ 32
    第3区(2km) 藤田 かおり(1) 25′12″ 27 7′26″ 35
    第4区(2km) 濱守 久美子(2) 32′16″ 20 7′04″ 10
      第5区(3km) 堀内 かおり(3) 43′02″ 17 10′46″ 14
18 6 山 形 第六      
    第1区(3km) 舩山 桃代(1) 10′32″ 11 10′32″ 11
    第2区(2km) 田中 幸(3) 17′33″ 17 7′01″ 22
    第3区(2km) 渡辺 麻美(2) 24′42″ 15 7′09″ 20
    第4区(2km) 井上 未生(3) 32′00″ 16 7′18″ 22
    第5区(3km) 富樫 愛咲(2) 43′10″ 18 11′10″ 32
19 25 滋 賀 明富          
    第1区(3km) 金子 智(3) 10′11″ 4 10′11″ 4
    第2区(2km) 林 美樹(2) 17′27″ 11 7′16″ 45
    第3区(2km) 片山 智章(3) 25′03″ 24 7′36″ 42
    第4区(2km) 杉田 知津佳(2) 32′44″ 30 7′41″ 40
    第5区(3km) 下村 理紗(3) 43′11″ 19 10′27″ 1
20 27 大 阪 東陽          
    第1区(3km) 山本 佳奈(3) 11′01″ 30 11′01″ 30
    第2区(2km) 田嶋 文賀(2) 18′06″ 31 7′05″ 30
    第3区(2km) 井阪 美喜(3) 24′52″ 18 6′46″ 1
    第4区(2km) 林 由佳(2) 32′27″ 21 7′35″ 34
    第5区(3km) 紀藤 光(2) 43′19″ 20 10′52″ 18
21 44 大 分 稙田東          
    第1区(3km) 沖田 磨依(2) 10′36″ 16 10′36″ 16
    第2区(2km) 渡辺 美佳(3) 17′40″ 19 7′04″ 27
    第3区(2km) 河瀬 万里菜(2) 25′02″ 22 7′22″ 30
    第4区(2km) 三丸 晶美(2) 32′36″ 22 7′34″ 32
      第5区(3km) 宮原 知美(2) 43′21″ 21 10′45″ 11
22 23 三 重 白鳥      
    第1区(3km) 酒野 史美(2) 10′47″ 23 10′47″ 23
    第2区(2km) 宮本 唯(1) 17′45″ 23 6′58″ 17
    第3区(2km) 宮ア 理恵(2) 25′10″ 26 7′25″ 34
    第4区(2km) 間崎 有紀(3) 32′51″ 32 7′41″ 40
    第5区(3km) 柴田 沙織(2) 43′28″ 22 10′37″ 7
23 33 岡 山 上道          
    第1区(3km) 大内 唯衣(3) 11′03″ 33 11′03″ 33
    第2区(2km) 那須 千恵子(1) 18′00″ 27 6′57″ 14
    第3区(2km) 馬場 このみ(3) 25′07″ 25 7′07″ 15
    第4区(2km) 佐藤 誠子(2) 32′41″ 28 7′34″ 32
    第5区(3km) 大内 麻衣(3) 43′34″ 23 10′53″ 19
24 29 奈 良 香芝西          
    第1区(3km) 森本 静希(3) 10′52″ 26 10′52″ 26
    第2区(2km) 岡林 桃子(3) 18′04″ 30 7′12″ 40
    第3区(2km) 白鯛 文華(2) 25′13″ 28 7′09″ 20
    第4区(2km) 萩原 美穂(2) 32′40″ 26 7′27″ 29
    第5区(3km) 村山 沙由梨(3) 43′37″ 24 10′57″ 22
25 46 鹿児島 川内南          
    第1区(3km) 今屋 美佐(3) 10′56″ 28 10′56″ 28
    第2区(2km) 岡本 陽子(3) 17′52″ 26 6′56″ 10
    第3区(2km) 井上 成美(2) 25′02″ 21 7′10″ 22
    第4区(2km) 徳永 かおり(1) 32′15″ 19 7′13″ 14
    第5区(3km) M田 梨乃(3) 43′38″ 25 11′23″ 37
26 19 石 川 津幡南          
    第1区(3km) 中山 庸子(3) 10′32″ 13 10′32″ 13
    第2区(2km) 奥村 麻由(1) 17′41″ 21 7′09″ 33
    第3区(2km) 西川 加奈子(2) 25′18″ 29 7′37″ 43
    第4区(2km) 松田 望(2) 32′53″ 33 7′35″ 34
      第5区(3km) 岡本 美鈴(1) 43′42″ 26 10′49″ 16
27 26 京 都 衣笠          
    第1区(3km) 野々垣 夏美(2) 10′40″ 22 10′40″ 22
    第2区(2km) 安川 美帆子(1) 17′41″ 20 7′01″ 22
    第3区(2km) 藤田 万智子(2) 25′23″ 31 7′42″ 45
    第4区(2km) 梅谷 麻美(2) 33′15″ 38 7′52″ 46
    第5区(3km) 沢田 真智子(3) 43′42″ 27 10′27″ 1
28 42 長 崎 田平          
    第1区(3km) 松永 明希(2) 10′19″ 8 10′19″ 8
    第2区(2km) 小川 晴香(2) 17′33″ 18 7′14″ 42
    第3区(2km) 坂本 可奈(1) 24′50″ 17 7′17″ 27
    第4区(2km) 川尻 奈那(1) 32′15″ 18 7′25″ 28
    第5区(3km) 本村 麻衣(3) 43′44″ 28 11′29″ 41
29 18 富 山 出町          
    第1区(3km) 山本 晃子(3) 11′19″ 44 11′19″ 44
    第2区(2km) 浦 彩華(3) 18′21″ 41 7′02″ 24
    第3区(2km) 表 智子(3) 25′58″ 44 7′37″ 43
    第4区(2km) 的池 紗希(2) 33′01″ 35 7′03″ 8
      第5区(3km) 小森 香穂里(1) 43′46″ 29 10′45″ 11
30 17 長 野 菅野      
    第1区(3km) 小熊 あゆみ(2) 11′11″ 38 11′11″ 38
    第2区(2km) 高山 由希(2) 18′17″ 39 7′06″ 31
    第3区(2km) 長瀬 瑞恵(3) 25′31″ 34 7′14″ 26
    第4区(2km) 中野 奈月(3) 32′48″ 31 7′17″ 21
    第5区(3km) 上杉 夏子(2) 43′46″ 30 10′58″ 23
31 16 新 潟 津南          
    第1区(3km) 小林 由貴(3) 11′15″ 43 11′15″ 43
    第2区(2km) 安部 梨沙(2) 18′15″ 37 7′00″ 20
    第3区(2km) 恩田 悠(2) 25′25″ 33 7′10″ 22
    第4区(2km) 小林 優香(2) 32′39″ 25 7′14″ 15
    第5区(3km) 志賀 理恵子(3) 43′48″ 31 11′09″ 31
32 30 和歌山 大成          
    第1区(3km) 塩崎 綾香(2) 11′08″ 36 11′08″ 36
    第2区(2km) 森本 結香(2) 18′19″ 40 7′11″ 37
    第3区(2km) 間野 大奈(2) 25′20″ 30 7′01″ 8
    第4区(2km) 山本 朋(2) 32′36″ 23 7′16″ 20
      第5区(3km) 津村 佳那(3) 44′06″ 32 11′30″ 42
33 31 鳥 取      
    第1区(3km) 吉田 泰子(2) 11′14″ 42 11′14″ 42
    第2区(2km) 綾木 冴子(2) 18′24″ 42 7′10″ 36
    第3区(2km) 谷口 あかね(3) 25′46″ 38 7′22″ 30
    第4区(2km) 大澤 智子(3) 33′05″ 36 7′19″ 23
    第5区(3km) 澤田 真由美(3) 44′09″ 33 11′04″ 28
34 13 東 京 花畑          
    第1区(3km) 千浜 恵梨(2) 10′37″ 17 10′37″ 17
    第2区(2km) 平田 瀬奈(1) 17′30″ 13 6′53″ 7
    第3区(2km) 服部 麻衣子(2) 25′00″ 20 7′30″ 38
    第4区(2km) 大貫 香菜子(1) 32′42″ 29 7′42″ 42
    第5区(3km) 林 愛莉奈(2) 44′10″ 34 11′28″ 40
35 4 宮 城 将監          
    第1区(3km) 早川 麗(3) 11′04″ 34 11′04″ 34
    第2区(2km) 土井 菜菜(2) 18′02″ 29 6′58″ 17
    第3区(2km) 浅野 仁美(3) 25′03″ 23 7′01″ 8
    第4区(2km) 阿蘇 菜月(2) 32′38″ 24 7′35″ 34
    第5区(3km) 高橋 里実(3) 44′10″ 35 11′32″ 43
36 11 埼 玉 谷塚          
    第1区(3km) 栗原 知美(2) 11′13″ 41 11′13″ 41
    第2区(2km) 寺田 祥子(2) 18′26″ 44 7′13″ 41
    第3区(2km) 高野 美乃里(3) 25′46″ 40 7′20″ 28
    第4区(2km) 青木 麻奈美(3) 33′00″ 34 7′14″ 15
      第5区(3km) 日比谷 有佐(2) 44′11″ 36 11′11″ 33
37 3 岩 手 西南      
    第1区(3km) 畑山 理絵(3) 11′12″ 40 11′12″ 40
    第2区(2km) 八重樫 恵理(3) 18′01″ 28 6′49″ 5
    第3区(2km) 戸来 泉(3) 25′25″ 32 7′24″ 33
    第4区(2km) 八重樫 麻紀子(3) 32′40″ 27 7′15″ 19
    第5区(3km) 高橋 マナ(1) 44′16″ 37 11′36″ 46
38 39 高 知 大津          
    第1区(3km) 北村 花織(3) 11′02″ 31 11′02″ 31
    第2区(2km) 平田 茉莉子(2) 18′11″ 34 7′09″ 33
    第3区(2km) 公文 麻裕(1) 25′40″ 36 7′29″ 36
    第4区(2km) 雑賀 亜妃(3) 33′19″ 39 7′39″ 38
    第5区(3km) 公文 梨紗子(3) 44′21″ 38 11′02″ 26
39 41 佐 賀 白石          
    第1区(3km) 鶴崎 真由美(3) 11′03″ 32 11′03″ 32
    第2区(2km) 川ア 理沙(1) 18′14″ 35 7′11″ 37
    第3区(2km) 山下 由佳理(2) 25′48″ 41 7′34″ 40
    第4区(2km) 永岩 菜月(1) 33′38″ 45 7′50″ 44
    第5区(3km) 下平 綾香(3) 44′27″ 39 10′49″ 16
40 37 徳 島 半田          
    第1区(3km) 山下 さやか(3) 11′06″ 35 11′06″ 35
    第2区(2km) 前田 文香(2) 18′15″ 38 7′09″ 33
    第3区(2km) 佐藤 有理絵(3) 25′45″ 37 7′30″ 38
    第4区(2km) 井上 千廣(2) 33′21″ 40 7′36″ 37
      第5区(3km) 松考 里奈(2) 44′37″ 40 11′16″ 35
41 32 島 根 旭丘      
    第1区(3km) 田中 美穂(1) 11′12″ 39 11′12″ 39
    第2区(2km) 曽田 千絵(3) 18′15″ 36 7′03″ 25
    第3区(2km) 金森 乃利子(2) 25′49″ 42 7′34″ 40
    第4区(2km) 松林 朋美(3) 33′28″ 42 7′39″ 38
    第5区(3km) 金森 菜央(2) 44′39″ 41 11′11″ 33
42 36 香 川 観音寺          
    第1区(3km) 大谷 理紗(2) 10′58″ 29 10′58″ 29
    第2区(2km) 大西 千依美(2) 18′09″ 33 7′11″ 37
    第3区(2km) 大谷 友香(3) 25′38″ 35 7′29″ 36
    第4区(2km) 嶋 小百合(3) 33′05″ 37 7′27″ 29
    第5区(3km) 久保 七恵(2) 44′39″ 42 11′34″ 44
43 8 茨 城 十王          
    第1区(3km) 坂本 千花(2) 11′35″ 46 11′35″ 46
    第2区(2km) 冨田 美穂(2) 18′52″ 47 7′17″ 46
    第3区(2km) 作間 有佳子(1) 26′02″ 45 7′10″ 22
    第4区(2km) 中村 奈都子(2) 33′23″ 41 7′21″ 24
    第5区(3km) 沼田 麻美(3) 44′50″ 43 11′27″ 39
44 38 愛 媛 津島          
    第1区(3km) 仲山 光(2) 11′21″ 45 11′21″ 45
    第2区(2km) 楠木 由起(2) 18′50″ 46 7′29″ 48
    第3区(2km) 木下 恵利(2) 26′13″ 46 7′23″ 32
    第4区(2km) 黒田 美貴(2) 33′36″ 44 7′23″ 27
      第5区(3km) 松浦 円(2) 44′58″ 44 11′22″ 36
45 24 岐 阜      
    第1区(3km) 小川 彩香(3) 10′54″ 27 10′54″ 27
    第2区(2km) 鈴木 聡美(2) 18′08″ 32 7′14″ 42
    第3区(2km) 岩島 知香(1) 25′55″ 43 7′47″ 48
    第4区(2km) 西尾 友里(3) 33′59″ 46 8′04″ 47
    第5区(3km) 三宅 彩香(3) 44′58″ 45 10′59″ 25
46 1 北海道 大中山          
    第1区(3km) 篠田 さゆみ(1) 11′11″ 37 11′11″ 37
    第2区(2km) 平松 祐華子(1) 18′25″ 43 7′14″ 42
    第3区(2km) 渡邊 朝子(1) 25′46″ 39 7′21″ 29
    第4区(2km) 小林 礼奈(2) 33′31″ 43 7′45″ 43
    第5区(3km) 田中 友美(3) 45′30″ 46 11′59″ 48
47 2 青 森 東北          
    第1区(3km) 小坂 恵(3) 11′47″ 47 11′47″ 47
    第2区(2km) 前野 早紀(2) 18′44″ 45 6′57″ 14
    第3区(2km) 小原 さくら(2) 26′28″ 47 7′44″ 47
    第4区(2km) 蓬畑 沙貴(2) 34′44″ 47 8′16″ 48
      第5区(3km) 大森 悠希(3) 46′19″ 47 11′35″ 45
48 47 沖 縄 南星          
    第1区(3km) 神里 麻生(2) 11′53″ 48 11′53″ 48
    第2区(2km) 新垣 佳織(1) 19′16″ 48 7′23″ 47
    第3区(2km) 儀保 恵美(1) 26′58″ 48 7′42″ 45
    第4区(2km) 大城 杏莉(2) 34′49″ 48 7′51″ 45
      第5区(3km) 野原 美里(2) 46′27″ 48 11′38″ 47