女子補員レース結果一覧
順位 ゼッケン 氏  名 記録 学校名 都道府県名
1 486 木村 由紀(3) 7分42秒 萩西 開催地
2 207 平井 恵(1) 7分44秒 小浜第二 福 井
3 76 深谷 愛美(3) 7分45秒 鏡石 福 島
4 436 潮ア 真澄(2) 7分47秒 下益城城南 熊 本
5 437 西 良恵(1) 7分48秒 下益城城南 熊 本
6 146 大前 優子(2) 7分49秒 山王 神奈川
7 407 中村 英恵(3) 7分49秒 元岡 福 岡
8 216 五十嵐 香津(3) 7分51秒 静 岡
9 97 早坂 ひかる(2) 7分51秒 市貝 栃 木
10 466 光瀬 仁美(1) 7分51秒 川内南 鹿児島
11 147 伊藤 智佳(2) 7分53秒 山王 神奈川
12 487 西尾 慶子(3) 7分54秒 萩西 開催地
13 107 小池 優香(3) 7分55秒 中之条 群 馬
14 346 末永 美貴(1) 7分55秒 高屋 広 島
15 96 赤羽 愛未(2) 7分59秒 市貝 栃 木
16 358 皿田 幸恵(1) 8分02秒 平生 山 口
17 208 地村 美帆(3) 8分02秒 小浜第二 福 井
18 86 金澤 千草(3) 8分03秒 十王 茨 城
19 356 山本 育美(3) 8分05秒 平生 山 口
20 148 山本 多栄子(3) 8分06秒 山王 神奈川
21 347 林 怜奈(2) 8分07秒 高屋 広 島
22 57 藤島 珠希(2) 8分08秒 鷹巣 秋 田
23 438 大西 早紀(2) 8分10秒 下益城城南 熊 本
24 406 梶原 智子(3) 8分10秒 元岡 福 岡
25 357 池岡 美里(2) 8分10秒 平生 山 口
26 348 佐藤 美里(2) 8分10秒 高屋 広 島
26 117 金田 沙織(3) 8分10秒 谷塚 埼 玉
28 488 寺田 あゆみ(2) 8分11秒 萩西 開催地
29 156 原 美宇姫(3) 8分11秒 白根巨摩 山 梨
30 58 桜庭 茉衣(1) 8分11秒 鷹巣 秋 田
31 457 広瀬 愛美(3) 8分11秒 三股 宮 崎
32 467 西元 佳那実(2) 8分11秒 川内南 鹿児島
33 157 飯村 彩美(2) 8分12秒 白根巨摩 山 梨
34 326 長岡 夏紀(1) 8分13秒 旭丘 島 根
35 106 角田 真理(3) 8分13秒 中之条 群 馬
36 217 本田 綾(2) 8分13秒 静 岡
37 226 藤井 里華(3) 8分14秒 六ツ美 愛 知
38 458 大高 梨沙(3) 8分14秒 三股 宮 崎
39 227 上田 真利奈(3) 8分14秒 六ツ美 愛 知
40 88 海老沼 ゆかり(2) 8分15秒 十王 茨 城
41 228 渡辺 恵理子(2) 8分15秒 六ツ美 愛 知
42 387 武内 瑞姫(1) 8分16秒 津島 愛 媛
43 268 市木 美寿希(1) 8分16秒 衣笠 京 都
44 176 川上 明里(3) 8分17秒 菅野 長 野
45 197 中條屋 未久(1) 8分17秒 津幡南 石 川
46 456 上原 沙織(2) 8分18秒 三股 宮 崎
47 468 高見 紀子(3) 8分18秒 川内南 鹿児島
48 177 中村 千紘(3) 8分18秒 菅野 長 野
49 168 恩田 紫央里(1) 8分19秒 津南 新 潟
50 206 宮本 美佳(1) 8分19秒 小浜第二 福 井
51 108 坂井 悠香(1) 8分19秒 中之条 群 馬
52 116 高野 さくら(3) 8分20秒 谷塚 埼 玉
53 118 田川 真衣(3) 8分20秒 谷塚 埼 玉
54 178 湯澤 みのり(2) 8分21秒 菅野 長 野
55 167 藤ノ木 美代子(1) 8分21秒 津南 新 潟
56 386 山下 愛菜(1) 8分21秒 津島 愛 媛
57 378 三木 世梨奈(2) 8分22秒 半田 徳 島
58 36 高橋 未帆(1) 8分22秒 西南 岩 手
59 126 古屋 里奈(2) 8分23秒 第二 千 葉
60 316 古林 侑子(2) 8分23秒 鳥 取
61 87 白田 梨奈(2) 8分24秒 十王 茨 城
62 396 丁野 倫美(3) 8分24秒 大津 高 知
63 26 松尾 香苗(1) 8分24秒 東北 青 森
64 307 長岡 優(1) 8分25秒 大成 和歌山
65 308 林 佑美(1) 8分25秒 大成 和歌山
66 276 磯部 絢(1) 8分27秒 東陽 大 阪
67 56 越前谷 彩花(3) 8分28秒 鷹巣 秋 田
68 278 角山 衣絵(2) 8分30秒 東陽 大 阪
69 158 早川 未希子(2) 8分32秒 白根巨摩 山 梨
70 477 野原 絵里(1) 8分32秒 南星 沖 縄
71 367 伊瀬 吏沙(2) 8分33秒 観音寺 香 川
72 296 小室 実那(2) 8分33秒 香芝西 奈 良
73 388 永井 沙季(3) 8分35秒 津島 愛 媛
74 37 佐々木 知賀子(2) 8分36秒 西南 岩 手
75 196 洞庭 涼子(2) 8分37秒 津幡南 石 川
76 377 二宮 めぐみ(2) 8分38秒 半田 徳 島
77 166 丸山 菜々子(2) 8分38秒 津南 新 潟
78 127 高島 沙季(1) 8分39秒 第二 千 葉
79 327 錦織 めぐみ(1) 8分40秒 旭丘 島 根
80 236 岡田 裕華(3) 8分41秒 白鳥 三 重
81 397 川村 未希(2) 8分41秒 大津 高 知
82 77 蜿タ 奈津美(3) 8分42秒 鏡石 福 島
83 237 竹内 順香(3) 8分43秒 白鳥 三 重
84 398 西和田 望(1) 8分43秒 大津 高 知
85 368 岡田 理菜(1) 8分46秒 観音寺 香 川
86 336 竹之内 詠子(3) 8分47秒 上道 岡 山
87 98 川又 由希(2) 8分47秒 市貝 栃 木
88 187 竹本 都(2) 8分48秒 出町 富 山
89 186 浦 依吏佳(2) 8分51秒 出町 富 山
90 16 佐藤 優花(1) 8分53秒 大中山 北海道
91 426 坂本 千紘(2) 8分54秒 田平 長 崎
92 427 本村 なつみ(1) 8分58秒 田平 長 崎
93 417 平石 奈緒美(1) 8分59秒 白石 佐 賀
94 267 井元 優美(1) 8分59秒 衣笠 京 都
95 376 松井 香織(3) 8分59秒 半田 徳 島
96 478 神里 彩(1) 9分03秒 南星 沖 縄
97 188 則島 美里(3) 9分04秒 出町 富 山
98 47 中角 友紀(1) 9分05秒 将監 宮 城
99 198 嶋 静(2) 9分05秒 津幡南 石 川
100 297 下田 静香(2) 9分07秒 香芝西 奈 良
101 298 清水 早智子(2) 9分09秒 香芝西 奈 良
102 337 植田 由理(1) 9分14秒 上道 岡 山
103 256 下村 まどか(1) 9分17秒 明富 滋 賀
104 78 鈴木 槙(1) 9分18秒 鏡石 福 島
105 46 菅原 優美(1) 9分19秒 将監 宮 城
106 366 田井 麻未(3) 9分19秒 観音寺 香 川
107 428 澤井 梓(1) 9分20秒 田平 長 崎
108 476 上原 結(3) 9分21秒 南星 沖 縄
109 257 下條 満里子(1) 9分22秒 明富 滋 賀
110 246 松岡 明日香(3) 9分25秒 岐 阜
111 306 堺 絵李華(3) 9分29秒 大成 和歌山
112 17 本間 葵(2) 9分32秒 大中山 北海道
113 328 田中 美菜(2) 9分34秒 旭丘 島 根
114 418 東島 佳世(1) 9分51秒 白石 佐 賀
115 338 荒木 結香(1) 10分22秒 上道 岡 山