2 年 女        800m
県中学記録 2'07"81 市川 良子 (浅江) 1991
大会記録 2'21"2 野原 優子 (深川)
(4組タイム決勝)
 1組  2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考 レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
1 781 森永綾香      田布施 2 3 2'36"1 1 691 那須祐子      附属山口 2 1 2'23"5
2 769 松本暁音      国府 2 6 2'46"6 2 108 本田 翠      俵山 2 2 2'28"0
3 468 水間菜穂子    安岡 2 DNS 3 1465 石田晶子      常盤 2 DNS
4 245 藤永 舞      東部 2 DNS 4 1376 今井愛里      岩国 2 7 2'48"0
5 677 溝辺香奈      附属山口 2 7 2'49"8 5 1091 田中亜衣子    萩東 2 5 2'35"1
6 1015 山田香織      岩国 2 8 2'50"2 6 97 沖田 優      厚狭 2 9 2'49"0
7 1009 西村弘子      黒石 2 DNS 7 1485 尾崎綾菜      大殿 2 DNS
8 1006 珠山光絵      沖浦 2 5 2'42"1 8 963 中村瀬奈      小郡 2 3 2'32"4
9 1320 宮田朋子      柳井 2 4 2'37"2 9 311 中村里美      鴻南 2 4 2'32"7
10 1302 中村和泉      小野田 2 2 2'32"2 10 1596 中村美穂      太華 2 8 2'48"8
11 1085 伊藤美紀      大殿 2 DNS 11 782 芦浦摩美      川下 2 DNS
12 264 大井桃子      平生 2 1 2'20"4 NGR 12 185 酒井さつき    山の田 2 6 2'40"3
 3組  4組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考 レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
1 1461 上圓日登美    常盤 2 12 3'00"4 1 1027 則井加奈子    桑山 2 5 2'38"1
2 478 杉村 遙      岐陽 2 2 2'30"9 2 703 河村美里      右田 2 7 2'49"7
3 806 浅原里美      川下 2 9 2'49"4 3 756 楊井春香      国府 2 6 2'38"5
4 1046 白澤香織      萩東 2 3 2'32"3 4 467 西田有見      安岡 2 DNS
5 98 三吉唯香      伊佐 2 1 2'30"1 5 922 川崎祐子      平生 2 2 2'26"5
6 977 田中敬子      厚南 2 5 2'41"4 6 1408 山根香澄      室積 2 11 3'10"1
7 1311 池内麻美      竜王 2 8 2'47"6 7 109 寺田あゆみ    萩西 2 4 2'36"6
8 105 岡崎ひとみ    俵山 2 10 2'49"6 8 243 本末祐子      東部 2 1 2'24"7
9 957 津田美雪      小郡 2 7 2'46"0 9 130 三好礼乃      浅江 2 8 2'52"8
10 113 高見有依      太華 2 11 2'57"1 10 976 梅田知佐      厚南 2 10 3'09"8
11 119 伊藤めぐみ    厚狭 2 4 2'40"5 11 367 中村紗世      垢田 2 3 2'27"9
12 132 田畑真璃花    浅江 2 6 2'45"5 12 1427 池田彩花      末武 2 9 2'59"7
決勝
順位 ナンバー 氏名 所属 記録 備考
1 264 大井桃子      平生 2 2'20"4 NGR
2 691 那須祐子      附属山口 2 2'23"5
3 243 本末祐子      東部 2 2'24"7
4 922 川崎祐子      平生 2 2'26"5
5 367 中村紗世      垢田 2 2'27"9
6 108 本田 翠      俵山 2 2'28"0
7 98 三吉唯香      伊佐 2 2'30"1
8 478 杉村 遙      岐陽 2 2'30"9