800m
県中学記録 2'07"81 市川 良子 (浅江) 1991
大会記録 2'14"1 通山 文絵 (島田) 1989
予選(3組タイム予選)
 1組  2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考 レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
1 1277 白橋文菜       久保 1 7 2'40"50 2 238 村田美波       仙崎 1 3 2'29"20
2 897 深堀いづみ     周陽 3 1 2'24"82 3 1252 貴舩明子       岩国西 3 4 2'34"70
3 805 秋満 睦      小郡 3 6 2'35"41 4 243 本末祐子       東部 2 2 2'27"04
4 1012 頼岡綾子       豊北第三 2 5 2'34"08 5 1337 笹倉美代       多磨 3 6 2'41"88
5 1098 玉野友梨       富田 3 8 3'11"18 6 691 那須祐子       附属山口 2 1 2'25"19
6 381 松本恵里       川中 2 4 2'32"37 7 1303 池内麻知子     柳井西 3 5 2'37"95
7 926 板村尚美       平生 2 2 2'29"67 8 119 伊藤めぐみ     厚狭 2 7 2'45"40
8 70 秋元麻沙江     島田 2 3 2'31"24
 3組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
2 285 三宅夏美       厚南 3 4 2'32"38
3 179 前田晴香       右田 3 7 2'59"45
4 98 三吉唯香       伊佐 2 3 2'32"36
5 135 西岡依利子     八坂 1 6 2'42"29
6 56 大津千加子     萩東 3 1 2'22"63
7 1302 中村和泉       小野田 2 2 2'30"90
8 263 角田彩歌       日良居 2 5 2'39"93
決勝
順位 ナンバー 氏名 所属 記録 備考
1 897 深堀いづみ     周陽 3 2'19"94
2 56 大津千加子     萩東 3 2'21"10
3 691 那須祐子       附属山口 2 2'25"19
4 243 本末祐子       東部 2 2'26"44
5 70 秋元麻沙江     島田 2 2'27"99
6 238 村田美波       仙崎 1 2'30"20
7 926 板村尚美       平生 2 2'32"17
8 1302 中村和泉       小野田 2 2'37"12