800m
県中学記録 1'57"75 白松 宏輔 (小郡) 2001
大会記録 1'58"1 青木 紘治 (麻里布) 1986
予選(3組タイム予選)
 1組  2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考 レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
2 1252 矢野雅人      埴生 2 7 2'29"00 2 572 末長大輝      太華 3 1 2'05"32
3 1274 河上賢一      竜王 3 4 2'13"84 3 930 松崎真也      小郡 2 6 2'21"07
4 1113 手塚賢士郎    西岐波 2 5 2'13"98 4 901 磯村佑哉      末武 3 5 2'15"38
5 503 村本 亮      平田 3 3 2'13"27 5 1280 山崎恭平      豊田前 2 7 2'26"21
6 541 山崎大樹      福川 3 1 2'07"41 6 469 安永隆治      垢田 3 3 2'09"64
7 1331 松井一紘      豊浦 3 2 2'12"37 7 338 高田俊宏      伊陸 3 2 2'07"43
8 1221 高橋和也      島田 3 6 2'19"94 8 124 本田光樹      俵山 2 4 2'15"14
 3組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
2 342 鶴田貴志      平生 3 3 2'10"47
3 1812 佐々木敬一朗   萩東 3 4 2'10"90
4 6 大庭裕之      明木 2 2 2'10"15
5 854 高田悠紀      国府 3 6 2'17"03
6 991 坂 航太      安岡 3 1 2'08"42
7 1503 松本一紀      鴻南 3 5 2'15"59
8 1199 藤村勇二      久賀 2 7 2'29"72
決勝
順位 ナンバー 氏名 所属 記録 備考
1 541 山崎大樹      福川 3 2'04"60
2 991 坂 航太      安岡 3 2'05"15
3 572 末長大輝      太華 3 2'05"56
4 338 高田俊宏      伊陸 3 2'09"63
5 469 安永隆治      垢田 3 2'09"73
6 6 大庭裕之      明木 2 2'11"21
7 342 鶴田貴志      平生 3 2'12"93
8 1812 佐々木敬一朗   萩東 3 2'12"96