400m
県中学記録 50"10 藤岡 大輔 (菱海) 1995
大会記録 50"10 藤岡 大輔 (菱海) 1995
予選(3組タイム予選)
 1組  2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考 レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
2 722 松井貴志       川中 3 1 51"00 Q 2 1070 高田大輔       平生 3 2 55"83
3 1641 嶋本祐太       小野田 2 7 63"09 3 1273 稲田佳祐       垢田 2 5 58"09
4 1101 岡田聖也       浅江 3 4 58"12 4 874 吉柴条二       通津 3 1 54"70 Q
5 1330 中山浩正       豊北第二 3 5 58"61 5 951 兼田雅史       徳山菊川 3 6 58"28
6 1278 戸村優也       鹿野 3 3 57"34 6 217 西村晃三       大嶺 3 4 57"52
7 364 梅田憲嗣       宇田 3 2 55"58 Q 7 695 渡部一成       国府 2 7 59"88
8 1323 広田毅宏       大畠 3 6 60"66 8 262 宇野誠士       菱海 2 3 57"48
 3組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
2 894 吉田幸男       下松 3 6 57"51
3 88 村上直幸       厚陽 3 3 55"05 Q
4 1305 堀村清訓       日良居 3 1 54"61 Q
5 1423 塩谷克介       阿知須 3 2 55"03 Q
6 436 窪田祐己       大内 3 5 55"81 Q
7 1039 上領宏輝       萩西 2 4 55"80 Q
8 192 松永典明       西岐波 3 7 58"01
決勝
順位 ナンバー 氏名 所属 記録 備考
1 722 松井貴志       川中 3 51"62
2 874 吉柴条二       通津 3 54"51
3 88 村上直幸       厚陽 3 54"68
4 1305 堀村清訓       日良居 3 55"39
5 364 梅田憲嗣       宇田 3 55"50
6 436 窪田祐己       大内 3 56"17
7 1423 塩谷克介       阿知須 3 57"29
8 1039 上領宏輝       萩西 2 57"81