3000m
県中学記録 8'38"32 大和 一勝 (浅江) 1992
大会記録 8'45"43 橋本 雅史 (萩西) 2001
予選(2組8着)
 1組  2組
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考 レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
1 1131 中村哲也       萩東 3 7 9'35"4 1 1444 行本尚史       麻里布 3 2 9'30"66
2 923 松本健一郎     小郡 2 20 10'36"9 2 450 杉山泰祐       大内 2 6 9'39"31
3 1106 中乗達也       富田 3 16 10'30"4 3 1081 雪村直輝       佐波 3 12 9'53"19
4 1258 相嶋直輝       竜王 3 11 10'00"1 4 1512 大崎文雄       萩西 3 15 10'09"48
5 982 松田 翔       田布施 3 3 9'30"5 5 514 高牟礼泰利     彦島 3 20 10'36"43
6 210 阪田衡紀       豊田西 3 2 9'24"7 6 1236 徳地谷卓也     竜王 3 5 9'38"84
7 629 和田直也       長府 2 17 10'30"9 7 1408 松本辰也       豊田前 3 17 10'21"27
8 1524 吉村太陽       日積 3 13 10'16"2 8 1325 末弘成孝       伊陸 3 13 10'04"83
9 1354 田中和貴       久保 2 15 10'23"8 9 136 小林辰矢       厚南 2 11 9'52"33
10 486 石川潤一       垢田 2 6 9'33"4 10 84 熊野祐貴       小郡 3 8 9'44"42
11 1211 横田健亮       桜田 2 5 9'32"8 11 1627 岩政大樹       末武 2 10 9'50"80
12 421 住吉健太郎     厚南 3 8 9'40"8 12 1540 貞平覚士       沖浦 2 16 10'15"67
13 216 孔山慶太       大嶺 3 1 9'24"3 13 36 岡村悠平       明木 1 9 9'49"45
14 263 平川泰基       菱海 2 19 10'35"4 14 1019 坂本達也       厚狭 3 14 10'09"43
15 1254 長久 聖       万倉 3 18 10'31"3 15 278 新田正幸       宇賀 3 7 9'41"48
16 1056 近棟健太       麻里布 3 10 9'55"2 16 1108 村上 尊       富田 3 21 10'55"34
17 516 三戸隆人士     附属山口 3 14 10'19"2 17 1098 田村悠樹       浅江 3 18 10'26"27
18 426 板垣正太郎     室積 3 4 9'31"1 18 506 金田秀之       東部 3 19 10'26"65
19 74 橋本始樹       桑山 3 9 9'48"2 19 987 平井拓満       田布施 3 1 9'26"79
20 1208 木原正雄       大島 3 21 11'30"3 20 319 徳原和明       桜田 3 4 9'37"70
21 188 西谷 敏       須佐 2 12 10'06"2 21 1076 岡本拓也       俵山 3 3 9'32"05
決勝
順位 ナンバー 氏名 所属 記録 備考
1 982 松田 翔       田布施 3 9'04"24
2 987 平井拓満       田布施 3 9'12"20
3 216 孔山慶太       大嶺 3 9'13"97
4 210 阪田衡紀       豊田西 3 9'20"69
5 1444 行本尚史       麻里布 3 9'26"80
6 426 板垣正太郎     室積 3 9'27"50
7 1131 中村哲也       萩東 3 9'27"87
8 1076 岡本拓也       俵山 3 9'29"60
9 486 石川潤一       垢田 2 9'30"09
10 1211 横田健亮       桜田 2 9'31"59
11 450 杉山泰祐       大内 2 9'32"47
12 319 徳原和明       桜田 3 9'36"11
13 1236 徳地谷卓也     竜王 3 9'39"98
14 84 熊野祐貴       小郡 3 9'42"70
15 278 新田正幸       宇賀 3 9'43"60
16 421 住吉健太郎     厚南 3 9'54"21