200m
県中学記録 25"0 信岡 沙希重 (東部) 1992
(電)25"04 信岡 沙希重 (東部) 1992
大会記録 25"6 蘭 仁美 (東部) 1986
予選(3組タイム予選)
 1組(風速+1.4m)  2組(風速+2.4m)
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考 レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
2 1263 長尾祥加      豊田前 3 7 31"05 2 373 宮本彩乃       向洋 3 5 28"99
3 178 川崎希望      山の田 2 1 27"96 3 764 中岡芳美       国府 2 3 28"37
4 737 平賀法子      田布施 3 2 28"74 4 1004 小野昌恵       奈古 2 7 30"66
5 1304 鈴木静香      竜王 2 6 31"03 5 456 藤野成美       豊田西 2 6 30"40
6 1226 野村綾香      大島 3 3 28"94 6 835 廣兼寧子       萩東 3 2 27"59
7 58 藤川 瞳     太華 3 4 29"46 7 430 前原 葵      附属山口 3 1 27"51
8 186 河野朋美      厚狭 2 5 30"65 8 959 坪井彩香       小郡 2 4 28"93
 3組(風速+1.4m)
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
2 62 大久保真美     柳井 3 5 29"72
3 281 河野愛美      厚南 3 2 28"30
4 337 小松友里亜     麻里布 3 3 28"61
5 218 クリスチャン静香     島田 1 1 27"34
6 1429 赤本麻希      末武 2 7 31"13
7 831 河杉美里      富田 3 6 29"80
8 49 山本紋子      俵山 3 4 28"62
決勝(風速0.4m)
順位 ナンバー 氏名 所属 記録 備考
1 178 川崎希望      山の田 2 26"88
2 835 廣兼寧子      萩東 3 26"94
3 218 クリスチャン静香     島田 1 27"23
4 430 前原 葵    附属山口 3 27"87
5 281 河野愛美      厚南 3 28"28
6 764 中岡芳美      国府 2 28"38
7 49 山本紋子      俵山 3 28"63
8 337 小松友里亜   麻里布 3 28"86