1年1500m
県中学記録 3'59"93 戸村 将幸 (島田) 1997
大会記録 4'19"4 今谷 政白 (東部) 1992
(決 勝)
順位 ナンバー 氏名   所属 記録 備考
1 717 木村 亨      垢田 1 4'30"26
2 230 池田祐樹       吉部 1 4'34"37
3 105 佐々木進       萩東 1 4'35"05
4 174 池永将成       俵山 1 4'37"50
5 391 再東勇亮       厚南 1 4'37"67
6 867 田中裕士       田布施 1 4'38"57
7 49 野上修平       明木 1 4'39"35
8 80 植木 新      太華 1 4'39"41
9 375 楠本 頌      大内 1 4'41"52
10 1324 松村和史       伊陸 1 4'45"47
11 69 山口弘貴       大嶺 1 4'48"58
12 1312 井藤裕輝       末武 1 4'52"59
13 195 中野達也       豊北第二 1 4'58"90
14 1198 桑村拓也       桑山 1 5'03"73
15 356 原田尚人       平田 1 5'04"71
16 1200 藤川翔平       久賀 1 5'07"80
17 1030 田中亮太郎     福川 1 5'12"66
18 157 橋本翔吾       浅江 1 5'13"40
19 953 山本裕太       竜王 1 5'21"98
812 浜野敬一       川中 1 DNS