110mH
県中学記録 14"45 国分 徹 (通津) 1999
大会記録 14"9 岡村 真介 (木屋川) 1992
(電)15"09 国分 徹 (通津) 1999
杉本 渉 (国府) 2000
予選(3組タイム予選)
 1組(風速±0.0m)  2組(風速+0.1m)
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考 レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
2 312 刀祢田恭裕     豊北第一 3 2 17"19 2 942 上田 聡      沖浦 2 1 16"52
3 1259 岡村泰晃       竜王 3 5 18"89 3 929 廣島大介       小郡 2 3 17"92
4 25 山根峻一       麻里布 2 4 17"95 4 1300 竹内結樹       深川 3 6 21"81
5 437 福地佑太       大内 3 1 16"68 5 483 植村修一       垢田 2 2 17"33
6 1314 廣瀬貴道       越ヶ浜 3 7 20"87 6 1677 山本優也       浅江 2 5 20"21
7 829 中村勇人       徳山菊川 2 6 20"77 7 1327 椙山誠也       柳井南 3 4 18"38
8 66 常永宏哉       福賀 3 3 17"79
 3組(風速±0.0m)
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
2 1255 原野健一       船木 2 6 20"24
3 896 今津卓也       下松 3 3 17"43
4 794 内田裕太       国府 3 1 16"25
5 336 薮本倫生       常盤 3 5 19"77
6 537 岡本健史郎     川中 2 2 16"55
7 1590 井上暢宏       上関 3 4 17"44
決勝(風速+0.1m)
順位 ナンバー 氏名 所属 記録 備考
1 794 内田裕太       国府 3 15"96
2 942 上田 聡      沖浦 2 16"21
3 537 岡本健史郎     川中 2 16"22
4 437 福地佑太       大内 3 16"23
5 483 植村修一       垢田 2 16"95
6 312 刀祢田恭裕     豊北第一 3 17"04
7 896 今津卓也       下松 3 17"41
8 1590 井上暢宏       上関 3 17"42