100m
県中学記録 12"0 信岡 沙希重 (東部) 1992
(電)12"32 中山 有紀 (厚南) 2002
大会記録 12"1 信岡 沙希重 (東部) 1992
予選(3組タイム予選)
 1組(風速+0.1m)  2組(風速+1.3m)
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考 レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
2 1317 斉藤睦子       弥富 2 6 14"58 2 916 安部優子       菱海 3 5 13"95
3 1254 田中千絵美     浅江 2 5 14"01 3 1043 村山智子       富田 2 7 14"86
4 803 重信あゆみ     小郡 3 3 13"95 4 320 藤井裕子       大内 3 1 13"23
5 1300 高濱優紀       小野田 3 7 14"86 5 65 中下孝子       柳井 3 3 13"54
6 99 杉本悠菜       蒲野 1 4 13"97 6 224 田村美里       萩東 1 2 13"49
7 41 三坂奈緒子     桑山 3 2 13"66 7 1354 百合野あさぎ  豊浦 1 6 14"43
8 284 中山有紀       厚南 3 1 12"84 8 1423 平野綾美       末武 2 4 13"93
 3組(風速+2.5m)
レーン ナンバー 氏名 所属 順位 記録 備考
2 628 工藤詩織       厚狭 1 7 14"96
3 197 武藤麻由       山の田 2 3 13"63
4 112 大森千愛       太華 2 1 13"24
5 792 羽山枝里       平生 3 5 13"98
6 92 久保絵里子     大嶺 3 6 14"62
7 653 白濱紗也香     川中 3 2 13"49
8 748 浴本彩香       麻里布 2 4 13"93
決勝(風速+1.8m)
順位 ナンバー 氏名 所属 記録 備考
1 284 中山有紀       厚南 3 12"67
2 112 大森千愛       太華 2 13"15
3 320 藤井裕子       大内 3 13"27
4 224 田村美里       萩東 1 13"47
5 653 白濱紗也香     川中 3 13"54
6 197 武藤麻由       山の田 2 13"57
7 65 中下孝子       柳井 3 13"57
8 41 三坂奈緒子     桑山 3 13"59