山口県女子中学校駅伝大会(支部対抗)総合成績
 
順位 ゼッケン 学校名 選手氏名 通過時間 通過順位 区間時間 区間順位
1 13 山口          
  第1区(3km) 右田 可奈(2)附属山口 10′37″ 2 10′37″ 2
  第2区(2km) 中谷 若菜(3)鴻南 18′11″ 2 7′34″ 6
  第3区(2km) 中村 里美(2)鴻南 25′19″ 2 7′08″ 1
  第4区(2km) 廣橋 智美(3)大内 32′37″ 1 7′18″ 1
  第5区(3km) 那須 祐子(2)附属山口 43′29″ 1 10′52″ 1
2 22 長門大津          
  第1区(3km) 野原 優子(3)深川 10′18″ 1 10′18″ 1
  第2区(2km) 村田 美波(1)仙崎 17′30″ 1 7′12″ 1
  第3区(2km) 末吉 恵里(2)三隅 25′17″ 1 7′47″ 10
  第4区(2km) 福田 祥子(2)三隅 33′19″ 2 8′02″ 20
  第5区(3km) 大塚 真理子(3)深川 44′37″ 2 11′18″ 3
3 25 下関B          
  第1区(3km) 栢 さとみ(1)勝山 11′36″ 5 11′36″ 5
  第2区(2km) 吉澤 まなみ(2)勝山 18′56″ 3 7′20″ 2
  第3区(2km) 中村 紗世(2)垢田 26′19″ 3 7′23″ 2
  第4区(2km) 三浦 彩香(2)勝山 33′53″ 3 7′34″ 2
    第5区(3km) 深堀 美咲(1)長成 44′53″ 3 11′00″ 2
4 11 防府          
  第1区(3km) 松富 仁美(2)桑山 11′36″ 4 11′36″ 4
  第2区(2km) 末富 小百合(2)華西 19′05″ 4 7′29″ 4
  第3区(2km) 中山 佳子(2)大道 26′35″ 4 7′30″ 3
  第4区(2km) 宇多村 沙織(3)富海 34′13″ 4 7′38″ 3
  第5区(3km) 吉富 希(2)桑山 45′47″ 4 11′34″ 5
5 21 豊浦          
  第1区(3km) 田中 静香(3)豊田西 11′49″ 9 11′49″ 9
  第2区(2km) 永岡 美穂(3)宇賀 19′12″ 5 7′23″ 3
  第3区(2km) 石津 愛(1)豊洋 26′44″ 5 7′32″ 5
  第4区(2km) 樋永 好恵(3)宇賀 34′32″ 5 7′48″ 9
  第5区(3km) 頼岡 綾子(2)豊北第三 46′30″ 5 11′58″ 9
6 2 岩国          
  第1区(3km) 米重 翔子(1)通津 11′58″ 14 11′58″ 14
  第2区(2km) 小林 聖果(1)通津 19′37″ 12 7′39″ 8
  第3区(2km) 村中 仁実(1)平田 27′15″ 9 7′38″ 7
  第4区(2km) 沖永 夕貴恵(2)川下 34′55″ 8 7′40″ 5
    第5区(3km) 松本 悠佳里(1)通津 46′50″ 6 11′55″ 8
7 23      
  第1区(3km) 吉光 成美(2)大島 12′23″ 18 12′23″ 18
  第2区(2km) 井町 公美(1)萩西 20′05″ 19 7′42″ 13
  第3区(2km) 藤田 真穂(3)萩東 27′52″ 17 7′47″ 10
  第4区(2km) 中野 麻梨奈(1)萩東 35′30″ 14 7′38″ 3
  第5区(3km) 寺田 あゆみ(2)萩西 46′55″ 7 11′25″ 4
8 8 下松          
  第1区(3km) 外池 絵里(3)久保 11′20″ 3 11′20″ 3
  第2区(2km) 佐古 麻梨子(1)末武 19′15″ 6 7′55″ 20
  第3区(2km) 白橋 文菜(1)久保 27′08″ 8 7′53″ 15
  第4区(2km) 永冨 瞳(3)久保 34′53″ 7 7′45″ 8
  第5区(3km) 外池 友里(3)久保 46′59″ 8 12′06″ 11
9 15 宇部          
  第1区(3km) 里中 志帆(1)常盤 11′36″ 6 11′36″ 6
  第2区(2km) 末廣 佳奈恵(2)東岐波 19′22″ 8 7′46″ 16
  第3区(2km) 吉田 友美(1)常盤 27′01″ 6 7′39″ 8
  第4区(2km) 江本 友紀(1)常盤 35′01″ 10 8′00″ 19
  第5区(3km) 小林 美心(1)常盤 47′12″ 9 12′11″ 13
10 18 美祢市          
  第1区(3km) 藤村 静香(3)厚保 11′49″ 8 11′49″ 8
  第2区(2km) 吉岡 由貴(1)大嶺 19′29″ 10 7′40″ 11
  第3区(2km) 西村 奈実子(2)於福 27′17″ 10 7′48″ 12
  第4区(2km) 石田 麻里子(2)厚保 34′58″ 9 7′41″ 7
    第5区(3km) 三吉 唯香(2)伊佐 47′16″ 10 12′18″ 16
11 14 吉敷      
  第1区(3km) 中村 瀬奈(2)小郡 11′53″ 11 11′53″ 11
  第2区(2km) 藤井 千尋(1)小郡 19′28″ 9 7′35″ 7
  第3区(2km) 田中 優衣(2)小郡 27′03″ 7 7′35″ 6
  第4区(2km) 上田 容子(2)阿知須 34′52″ 6 7′49″ 10
  第5区(3km) 森田 佑子(1)小郡 47′28″ 11 12′36″ 21
12 9 徳山          
  第1区(3km) 杉村 遙(2)岐陽 11′37″ 7 11′37″ 7
  第2区(2km) 中本 美千翔(2)岐陽 19′16″ 7 7′39″ 8
  第3区(2km) 藤本 有希(2)周陽 27′17″ 11 8′01″ 18
  第4区(2km) 中村 綾乃(2)岐陽 35′14″ 12 7′57″ 15
  第5区(3km) 筑後 春香(2)岐陽 47′30″ 12 12′16″ 14
13 16 小野田          
  第1区(3km) 濱田 優華(2)竜王 12′36″ 21 12′36″ 21
  第2区(2km) 中村 和泉(2)小野田 20′19″ 21 7′43″ 14
  第3区(2km) 佐藤 沙紀(1)小野田 28′08″ 20 7′49″ 13
  第4区(2km) 山本 悠理乃(2)小野田 36′01″ 20 7′53″ 13
  第5区(3km) 坪河 蓉子(3)小野田 47′35″ 13 11′34″ 5
14 20 下関A          
  第1区(3km) 永冨 ゆりか(2)長府 12′17″ 17 12′17″ 17
  第2区(2km) 長江 里沙(1)向洋 20′04″ 18 7′47″ 18
  第3区(2km) 江原 法子(3)川中 27′49″ 16 7′45″ 9
  第4区(2km) 立野 恵(2)長府 35′46″ 17 7′57″ 15
    第5区(3km) 松本 恵里(2)川中 47′38″ 14 11′52″ 7
15 5 柳井      
  第1区(3km) 迫田 知恵(1)柳井西 11′55″ 12 11′55″ 12
  第2区(2km) 池内 麻知子(3)柳井西 19′41″ 13 7′46″ 16
  第3区(2km) 石原 美智子(1)日積 27′35″ 14 7′54″ 16
  第4区(2km) 丸山 奈奈(2)和木 35′26″ 13 7′51″ 12
  第5区(3km) 向井 千夏(2)伊陸 47′43″ 15 12′17″ 15
16 3 玖北          
  第1区(3km) 安田 有佳里(2)美和 11′55″ 13 11′55″ 13
  第2区(2km) 安田 亜矢(1)美和 19′57″ 15 8′02″ 23
  第3区(2km) 川下 亜耶(1)美和 27′58″ 18 8′01″ 18
  第4区(2km) 三浦 真美(2)本郷 35′51″ 18 7′53″ 13
  第5区(3km) 新田 恭子(1)美和 47′52″ 16 12′01″ 10
17 12 佐波          
  第1区(3km) 古川 尚美(2)堀 12′03″ 15 12′03″ 15
  第2区(2km) 小田 実咲(1)堀 19′42″ 14 7′39″ 8
  第3区(2km) 賀谷 絵理(1)柚野 27′40″ 15 7′58″ 17
  第4区(2km) 西岡 依利子(1)八坂 35′43″ 16 8′03″ 21
  第5区(3km) 椿 恵美(2)柚野 48′04″ 17 12′21″ 17
18 17 厚狭          
  第1区(3km) 石川 鮎美(1)厚狭 11′51″ 10 11′51″ 10
  第2区(2km) 木村 由衣(2)厚狭 19′35″ 11 7′44″ 15
  第3区(2km) 呉石 実咲(1)厚陽 27′26″ 12 7′51″ 14
  第4区(2km) 沖田 優(2)厚狭 35′36″ 15 8′10″ 23
    第5区(3km) 河野 朋美(2)厚狭 48′10″ 18 12′34″ 20
19 1 大島      
  第1区(3km) 若本 佳純(3)久賀 12′07″ 16 12′07″ 16
  第2区(2km) 野村 綾香(3)大島 20′02″ 16 7′55″ 20
  第3区(2km) 金子 真由美(2)久賀 27′33″ 13 7′31″ 4
  第4区(2km) 河本 祥枝(2)久賀 35′13″ 11 7′40″ 5
  第5区(3km) 西村 万里子(1)沖浦 48′13″ 19 13′00″ 23
20 4 玖西          
  第1区(3km) 野村 愛美(2)周東 12′31″ 20 12′31″ 20
  第2区(2km) 源内 愛(1)玖珂 20′03″ 17 7′32″ 5
  第3区(2km) M本 里美(2)周東 28′04″ 19 8′01″ 18
  第4区(2km) 長野 郁子(2)玖珂 35′53″ 19 7′49″ 10
  第5区(3km) 畠中 里枝(2)周東 48′19″ 20 12′26″ 18
21 7          
  第1区(3km) 平岡 望(2)附属光 12′38″ 22 12′38″ 22
  第2区(2km) 兼田 恵(3)光井 20′34″ 22 7′56″ 22
  第3区(2km) 内布 奈保(3)附属光 28′39″ 22 8′05″ 22
  第4区(2km) 澄田 春香(1)島田 36′37″ 22 7′58″ 17
  第5区(3km) 魚本 香(1)光井 48′43″ 21 12′06″ 11
22 19 美祢郡          
  第1区(3km) 松田 智恵(1)秋芳北 12′24″ 19 12′24″ 19
  第2区(2km) 刀禰 端世(1)秋芳北 20′18″ 20 7′54″ 19
  第3区(2km) 佐藤 愛(1)美東 28′21″ 21 8′03″ 21
  第4区(2km) 古屋 真理(2)美東 36′19″ 21 7′58″ 17
    第5区(3km) 野上 ゆき江(2)美東 48′46″ 22 12′27″ 19
23 24 阿武      
  第1区(3km) 笹倉 美代(3)多磨 13′07″ 23 13′07″ 23
  第2区(2km) 岡村 安希(1)明木 20′48″ 23 7′41″ 12
  第3区(2km) 大田 朱美(3)むつみ 28′53″ 23 8′05″ 22
  第4区(2km) 藤村 紫那(2)多磨 36′56″ 23 8′03″ 21
    第5区(3km) 福原 彩乃(2)奈古 49′43″ 23 12′47″ 22